ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3Кмет: 06039 / 22 22; Факс: 06039 / 24 21; e–mail: obstinaopaka@abv.bg |
И Н Ф О Р М А Ц И Я
по чл.71б от Закона за местните данъци и такси
- 1. Одобрена план сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ за 2022г. и по населени места
ПЛАН-СМЕТКА
за 2022 год. на Община Опака приета с Решение№261 по Протокол № 28от 14.01.2022 год. на ОбС – Опака
Разходи по видове източници | Разход /лв./ | Разходи по населени места | ||||||
ОБЩО | Опака | Крепча | Голямо Градище | Люблен | Горско Абланово | Гърчиново | ||
1.Събиране и транспорти-ране на битови отпадъци до съоръжения и инстала-ции за третирането им,както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци | 239 286,96 | 131 511,60 | 27 799,20 | 27 799,20 | 16 251,84 | 19 245,60 | 16 679,52 | |
2.Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както проучва-не,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторонг на депа-та за битови отпадъци | 171 320,02 | 68 504,05 | 36 213,94 | 31 498,48 | 12 812,14 | 8 639,49 | 13 651,92 | |
2.1. Цена на обезвреждане на един тон отпадъци, които нямат опасни свойства, клетки за неопасни отпадъци | 35855,79 | 14 337,40 | 7 579,24 | 6 592,24 | 2681,50 | 1 808,08 | 2 857,33 | |
2.2.Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за дейностите по закриване и следексплоата-ционни грижи на площад-ките на депата за отпадъци. | 3 699,87 | 1 479,44 | 782,08 | 680,24 | 276,70 | 186,57 | 294,84 | |
2.3. Отчисления по чл.64 от ЗУО за дейностите по изгр-аждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци | 65 090,20 | 26 027,15 | 13 758,85 | 11 967,15 | 4867,80 | 3 282,25 | 5 187 | |
2.4.Изплащане на заем за сепарираща и компостираща техника | 56 524,80 | 22 601,78 | 11 948,40 | 10 392,74 | 4 227,14 | 2 850,67 | 4 504,07 | |
2.5.Изплащане на безлихвен заем на ПУДОС за превозно средство за транспортиране на контейнери | 10 149,36 | 4 058,28 | 2 145,36 | 1 866,12 | 759,0 | 511,92 | 808,68 | |
3.Поддържане чистотата на уличните плат-на,площадите,алеите,парковете, и др.територии от населените маста в общината предназначени за обществено ползване | 42 821,00 | 28 453,00 | 13 648,00 | 0 | 0 | 720,00 | 0 | |
О б щ о : | 453 427,98 | 228468,65 | 77 661,14 | 59 297,69 | 29 063,96 | 28 605,09 | 30 331,45 | |
- 2. Приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата година /съгласно прикачен файл Приложение 1/.
- 3. Отчетените разходи за предходната година по видове услуги/ по чл.62 от ЗМДТ / и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за предходната 2021 година в съответствие с приетата от Общински съвет основа / съгласно прикачен файл Приложение № 2/.
- 4. Отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната 2021 година са 661 560 тона /при планирани 770 840 тона/